HOME | misc | index | noframe |
| |
![]() |
![]() |
遠方からでも視認しやすく周囲に障害物もないので入港は容易。高い防波堤の間を抜けてすぐ左手は観光船の発着所、ビジターバースは一番奥。完全予約制なので必ず事前に予約のこと。 このマリーナは道の駅に併設されたもので、敷地内にはクラブハウスの他、オーシャンバザール(ショップやレストラン)、シーサイドスパ(海の見える風呂)が完備されている。伊東駅までは徒歩15分ほど。
|
マリーナ情報 |
ビジターバース係留料 | 泊 | 250円/ft | マリーナなので標準的か。 | ○ |
補給 | 燃料 | 給油バースあり。 | ○ | |
水 | ビジターバースには給水設備なし(詳細未確認)。トイレの水は利用できるが船への給水は不可。 | △ | ||
電気 | ビジターバースに給電設備なし。 | × | ||
クラブハウス | クラブハウスは陸に向かって一番左の建物。入港は16時まで。ビジターバースに入るゲートの鍵の暗唱番号は受付時に教えてくれるので24時間出入り自由。クラブハウスは時間外は閉まりビジターは利用できない。 | × | ||
シャワー・風呂 | クラブハウス内にシャワーがあるが営業時間外は入れないので利用不可。マリーナ敷地内には海の見えるシーサイドスパ(\1,500-、営業時間は10:00〜22:00)が、135号を伊東方面に5分ほど歩いたところにも共同浴場(\170-)がある。 | ○ | ||
トイレ | クラブハウス、オーシャンバザール、駐車場にあるが、クラブハウスとオーシャンバザールのトイレは営業時間外は利用できない。道の駅なので駐車場のトイレも清潔。お湯はでない。 | △ | ||
周辺 | 伊東駅まで徒歩15分程度。 | ○ | ||
船中泊 | 可。ビジターバースは一番奥なのでとても静か。 | ◎ | ||
連絡先 | TEL:0557-38-7811 FAX:0557-32-5222 E-mail:kit0998@ito-sunrisemarina.com URL:http://www.ito-marinetown.co.jp/marina/ |
航路案内 |
![]()
|
Way Point | Position (WGS84 DATUM) | bearing (°M) | distance (nautical mile) | ||
---|---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.40′N | 139°41.09′E | 144/324 | 2.9 | |
浦賀水道No.5ブイ西(URG5W) | 35°19.80′N | 139°41.81′E | |||
150/330 | 5.6 | ||||
浦賀水道No.3ブイ西(URG3W) | 35°15.30′N | 139°45.81′E | |||
208/028 | 2.8 | ||||
笠島東(KASAIE) | 35°12.70′N | 139°44.56′E | |||
217/037 | 5.5 | ||||
剣埼東(KEN-HE) | 35°07.90′N | 139°41.20′E | |||
260/080 | 30 | ||||
伊東サンライズマリーナ(ITO-M) | 34°59.04′N | 139°05.77′E |
城ヶ島から伊東を直線で結ぶコースでは、陸地から5NMを超える ので海技免許の制限に注意しましょう。 |
浦賀水道 |
浦賀水道付近の案内は
三崎港航路案内
などを参考にして下さい。 | |
アプローチ |
初島を右に見て針路260度で進入する。5NMほど沖からでも下記のガスタンクが好目標になる。 針路260度で進入すれば進路上に障害物はなく入港は容易。
| |
マリーナ入口 |
マリーナ入口は陸に向かって左側。高い防波堤に沿って走ると左手に上架クレーンや給油バースが見える。ビジターバースはマリーナの一番奥(陸に向かって右側)。Yバースなのでスターンから入れた方が乗り降りしやすい。 |
周辺情報 |
食事 | サンライズマリーナのオーシャンバザール(道の駅)には多数のレストランがある。 | |||||
伊東まで足を伸ばすなら五味屋がお勧め。海女屋も有名らしい。
| ||||||
風呂 |
| |||||
| ||||||
買い物 |
| |||||
伊東駅周辺にはセブンイレブンやローソンあり。マリーナからは歩いて15分程度。 | ![]() | |||||
サンライズマリーナのオーシャンバザールにはいろいろな土産物がある。つまみになりそうなものもいろいろ。 |
ここの情報は2005年5月現在のものです。 航海には海図を使用して下さい。 万一、本ページの情報によって損害が生じた場合にも、 本会は一切の責任を負いません。
◇2005年5月の航海記録はこちら。