HOME | misc | index | noframe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
伊豆七島等への中継地点として最適。
マグロ料理が楽しめる店も多い。
ボードウォークが整備されきれいな港になった。 予約不可のため先着順。バースがいっぱいの時は、すでに停泊している艇に、自分で横に抱かせてもらう交渉などを行う必要がある。 |
錨地情報 |
ビジターバース係留料 | 泊 | 2500円 | 漁港としては標準的 | ○ |
補給 | 燃料 | 不可。注文すれば配達あり? | × | |
水 | トイレでの利用のみ。 | △ | ||
電気 | 不可 | × | ||
クラブハウス | 漁港なのでなし。受付は三崎港産直センター“うらり”の1階。 | × | ||
風呂 | 三崎銀座商店街にレトロな銭湯あり。 | △ | ||
トイレ | “うらり”内にあるが、閉店後は利用不可。近くのコンビニ(ampm)か公衆トイレを利用するしかない。 | △ | ||
周辺 | 京急三崎口駅まではバス利用。バス停は近い。商店街あり。 | △ | ||
船中泊 | 可。 | ◎ | ||
連絡先 | 三浦海業公社
Tel.(0468)81-6721 URL http://www.umigyo.co.jp/ |
航路案内 |
![]() |
図中の座標はTOKYO DATUMです。 |
Way Point | Position (Tokyo DATUM) | bearing (°M) | distance (mile) | |
---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.40′N | 139°41.09′E | 144/324 | 2.9 |
浦賀水道No.5ブイ西(URG5W) | 35°19.60′N | 139°42.00′E | ||
151/331 | 5.6 | |||
浦賀水道No.3ブイ西(URG3W) | 35°15.10′N | 139°46.00′E | ||
208/028 | 2.8 | |||
笠島東(KASAI-E) | 35°12.50′N | 139°44.75′E | ||
217/037 | 5.5 | |||
劔崎東(KEN-HE) | 35°07.70′N | 139°41.40′E | ||
265/085 | 2.0 | |||
三崎東(MSK-E) | 35°07.30′N | 139°39.06′E | ||
310/130 | 0.9 | |||
三崎No.1ブイ(MSK1) | 35°07.80′N | 139°38.20′E |
Way Point | Position (WGS84 DATUM) | bearing (°M) | distance (mile) | |
---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.60′N | 139°40.90′E | 144/324 | 2.9 |
浦賀水道No.5ブイ西(URG5W) | 35°19.80′N | 139°41.81′E | ||
151/331 | 5.6 | |||
浦賀水道No.3ブイ西(URG3W) | 35°15.30′N | 139°45.81′E | ||
208/028 | 2.8 | |||
笠島東(KASAI-E) | 35°12.70′N | 139°44.56′E | ||
217/037 | 5.5 | |||
劔崎東(KEN-HE) | 35°07.90′N | 139°41.21′E | ||
265/085 | 2.0 | |||
三崎東(MSK-E) | 35°07.50′N | 139°38.87′E | ||
310/130 | 0.9 | |||
三崎No.1ブイ(MSK1) | 35°08.00′N | 139°38.01′E |
三浦海岸 | 三浦海岸には漁網が多い。笠島〜劔埼間は上図のルート よりも西を航行しないこと。 |
| ||
アプローチ |
劔埼南側の定置網を避けるために、No.1ブイへ310°Mで進入する。No.1ブイは遠方からは視認できないので、
安房埼の灯台をめやすにするとよい。![]() Photo4 拡大
| |||
三崎漁港 | 係留できる岸壁は大橋をくぐって2つ目の入り江。 |
![]() Photo3 |
周辺情報 |
食事 |
| |||
風呂 |
| |||
買い物 | 港のすぐ近くにはampmがある。トイレの利用も可。 | ![]() | ||
ビジターバースに面した三崎港産直センター“うらり”には多数のお土産物などを販売している。 |
ここの情報は2005年4月末現在のものです。 航海には海図を使用して下さい。 万一、本ページの情報によって損害が生じた場合にも、 本会は一切の責任を負いません。
◇1999年5月1-2日の航海記録はこちら。
◇2005年4月30日の航海記録はこちら。