HOME | misc | index | noframe |
|
| |
| ||
落ち着いた雰囲気でのんびりできる。 レストランのテラスからの景色も良い。夏場の避暑に昼食をとるのにお勧め。 |
ビジターバース係留料 | 時間 | 2000円(33ft未満2時間まで) | レストラン・マリンショップの2000円以上の利用で2時間まで無料 | ◎ |
泊 | 7000円(33ft未満) | シャワー使用可。マリーナの係留料としては平均的であるが周辺の店や交通の便がやや難。南からの波がビジターバースに入る。 | △ | |
補給 | 燃料 | マリーナ内に給油設備あり。 | ○ | |
水 | バースに給水設備あり。 | ○ | ||
電気 | バースに給電設備あり。 | ○ | ||
クラブハウス | マリーナ受付の他、レストラン、トイレ、シャワー室、ビールや清涼飲料の自販機あり。営業時間外は敷地に入れない。ビジターバースで泊の場合はカードキーを貸し出してくれ、24h利用可。入港は営業時間内に限る。出港は営業時間外でも可。 | ◎ | ||
シャワー・風呂 | シャワー室24h利用可。風呂なし。シャワーは3つ程度の小規模。シャンプー等常備。タオルは各自で用意。 | ○ | ||
トイレ | クラブハウスおよび桟橋近くにあり。いずれもとても清潔。 | ◎ | ||
周辺 | 付近にはコンビニのみ。マリーナの門を出て右方向へ徒歩10分ほどの信号機のある交差点付近に寿司屋などが少しある。 | × | ||
船中泊 | 可。マリーナ口は北東にあいており、風向きによってはビジターバースに波が入りかなり揺れる。 | △ | ||
連絡先 | Tel.(0468)44-2111。 http://www.velasis.com/ |
![]() |
図中の座標はTOKYO DATUMです。 |
Way Point | Position (Tokyo DATUM) | bearing (°M) | distance (mile) | |
---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.40′N | 139°41.09′E | 168/349 | 3.0 |
浦賀水道No.5ブイ西(URG5W) | 35°19.60′N | 139°42.00′E | ||
152/332 | 5.4 | |||
浦賀水道No.3ブイ西(URG3W) | 35°15.10′N | 139°46.00′E | ||
226/046 | 1.8 | |||
浦賀湾(URGBAY) | 35°13.70′N | 139°44.60′E | ||
306/126 | 0.8 | |||
ヴェラシス(VELASI) | 35°14.10′N | 139°43.71′E |
Way Point | Position (WGS84 DATUM) | bearing (°M) | distance (mile) | |
---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.60′N | 139°40.90′E | 168/349 | 3.0 |
浦賀水道No.5ブイ西(URG5W) | 35°19.80′N | 139°41.81′E | ||
152/332 | 5.4 | |||
浦賀水道No.3ブイ西(URG3W) | 35°15.30′N | 139°45.81′E | ||
226/046 | 1.8 | |||
浦賀湾(URGBAY) | 35°13.90′N | 139°44.41′E | ||
306/126 | 0.8 | |||
ヴェラシス(VELASI) | 35°14.30′N | 139°43.52′E |
浦賀水道 | 浦賀水道に入らないよう注意。 No.1ブイは慣れないと見つけにくいので、 観音埼を過ぎたら浦賀水道No.3ブイを確認し、 これを10度以下に見る位置に入らないように。 |
浦賀湾 | 浦賀湾入口は慣れないとわかりにくいが、 下のパノラマ写真の目標は遠方からでもみつけやすい。進入針路は300度。 |
◇1998年7月の航海記録はこちら。
◇1999年7月の航海記録はこちら。
◇2005年4月の航海記録はこちら。
◇2005年8月の航海記録はこちら。