HOME | misc | index | noframe |
![]() |
![]() |
![]() | |||
停泊はアンカリングです。 |
Way Point | Position (Tokyo DATUM) | bearing (°M) | distance (mile) | |
---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.40′N | 139°41.09′E | 187/007 | 2.4 |
八景島東(8KEI-E) | 35°20.00′ N | 139°41.10′ E | ||
270/090 | 1.8 | |||
海の公園(SEAPK) | 35°20.00 ′N | 139°38.50′ E |
Way Point | Position (WGS84 DATUM) | bearing (°M) | distance (mile) | |
---|---|---|---|---|
根岸航路口(NGSFW) | 35°22.60′N | 139°40.90′E | 187/007 | 2.4 |
八景島東(8KEI-E) | 35°20.20′ N | 139°40.91′ E | ||
270/090 | 1.8 | |||
海の公園(SEAPK) | 35°20.20 ′N | 139°38.31′ E |
陸沿い | 冬季はのりなどの漁網が設置される。 図のルートなら避けられる。 |
八景島沖 | 八景島沖ではディンギーが練習していることが多い。 図のルートなら避けられる。 |
◇2000年5月の航海記録はこちら。
◇1999年5月の航海記録はこちら。
◇1998年11月の航海記録はこちら。
◇1998年3月の航海記録はこちら。